|
Size Chart
Men
Footwear
US | EU | UK | CM | IN |
5.5 | 38.5 | 6 | 23.7 | 9 3/8 |
6 | 39 | 6.5 | 24.1 | 9 1/2 |
6.5 | 40 | 7 | 24.5 | 9 5/8 |
7 | 40.5 | 7.5 | 25 | 9 7/8 |
7.5 | 41 | 8 | 25.4 | 10 |
8 | 42 | 8.5 | 25.8 | 10 1/8 |
8.5 | 42.5 | 9 | 26.2 | 10 3/8 |
9 | 43 | 9.5 | 26.7 | 10 1/2 |
9.5 | 44 | 10 | 27.1 | 10 5/8 |
10 | 44.5 | 10.5 | 27.5 | 10 7/8 |
10.5 | 45 | 11 | 27.9 | 11 |
11 | 45.5 | 11.5 | 28.3 | 11 1/8 |
11.5 | 46 | 12 | 28.8 | 11 3/8 |
12 | 47 | 12.5 | 29.2 | 11 1/2 |
12.5 | - | 13 | 29.6 | 11 5/8 |
13 | - | 13.5 | 30 | 11 7/8 |
14 | - | 14 | 30.5 | 12 |
15 | - | 15 | 31.3 | 12 3/8 |
16 | - | 16 | 32.2 | 12 5/8 |
17 | - | 17 | 33 | 13 |
Women
Footwear
US | EU | UK | CM | IN |
2.5 | 35.5 | 5 | 22 | 8 5/8 |
3 | 36 | 5.5 | 22.4 | 8 7/8 |
3.5 | 36.5 | 6 | 22.9 | 9 |
4 | 37.5 | 6.5 | 23.3 | 9 1/8 |
4.5 | 38 | 7 | 23.7 | 9 3/8 |
5 | 38.5 | 7.5 | 24.1 | 9 1/2 |
5.5 | 39 | 8 | 24.5 | 9 5/8 |
6 | 40 | 8.5 | 25 | 9 7/8 |
6.5 | 40.5 | 9 | 25.4 | 10 |
7 | 41 | 9.5 | 25.8 | 10 1/8 |
7.5 | 42 | 10 | 26.2 | 10 3/8 |
8 | 42.5 | 10.5 | 26.7 | 10 1/2 |
8.5 | 43 | 11 | 27.1 | 10 5/8 |
9 | 44 | 11.5 | 27.5 | 10 7/8 |
9.5 | 44.5 | 12 | 27.9 | 11 |
Kids
Footwear
US | EU | UK | CM | IN |
0C | 15 | 0 | 8.3 | 3 3/16 |
1C | 16 | 0.5 | 9.1 | 3 9/16 |
2C | 17 | 1.5 | 10 | 3 15/16 |
3C | 18.5 | 2.5 | 10.8 | 4 4/16 |
4C | 19.5 | 3.5 | 11.6 | 4 9/16 |
5C | 21 | 4.5 | 12.5 | 4 15/16 |
6C | 22 | 5.5 | 13.3 | 5 4/16 |
7C | 23.5 | 6.5 | 14.2 | 5 9/16 |
8C | 25 | 7.5 | 15 | 5 15/16 |
9C | 26 | 8.5 | 15.9 | 6 4/16 |
10C | 27 | 9.5 | 16.7 | 6 9/16 |
10.5C | 27.5 | 10 | 17.2 | 6 12/16 |
11C | 28 | 10.5 | 17.6 | 6 15/16 |
11.5C | 28.5 | 11 | 18 | 7 4/16 |
12C | 29.5 | 11.5 | 18.4 | - |
12.5C | 30 | 12 | 18.8 | 7 7/16 |
13C | 31 | 12.5 | 19.3 | 7 9/16 |
13.5C | 31.5 | 13 | 19.7 | 7 12/16 |
CHART Y=YOUTH
US | EU | UK | CM | IN |
1Y | 32 | 13.5 | 20.1 | 7 14/16 |
1.5Y | 33 | 1 | 20.4 | 8 1/16 |
2Y | 33.5 | 1.5 | 20.8 | 8 3/16 |
2.5Y | 34 | 2 | 21.2 | 8 6/16 |
3Y | 35 | 2.5 | 21.6 | 8 8/16 |
3.5Y | 35.5 | 3 | 21.9 | 8 10/16 |
4Y/W5.5 | 36 | 3.5/W3 | 22.3 | 8 13/16 |
4.5Y/W6 | 36.5 | 4/W3.5 | 22.7 | 8 15/16 |
5Y/W6.5 | 37.5 | 4.5/W4 | 23.1 | 9 2/16 |
5.5Y/W7 | 38 | 5/W4.5 | 23.4 | 9 4/16 |
6Y/M6/W7.5 | 38.5 | 5.5/M5.5/W5 | 23.8 | 9 6/16 |
6.5Y/M6.5/W8 | 39 | 6/M6/W5.5 | 24.2 | 9 9/16 |
7Y/M7/W8.5 | 40 | 6/M6/W6 | 24.6 | 9 11/16 |
|